Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,11% | China | 5.384,17 |
0,64% | Estados Unidos de America | 34,58 |
0,25% | India | 13,59 |
— | — | 0,26 |
79,12% | India | 121,52 |
11,90% | Paises No Declarados | 18,28 |
4,62% | China | 7,10 |
4,36% | Otros | 6,69 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 786.909,28
5.432,60 KG
US$ 6.610,43
US$ 49,98
US$ 2.580.891,62
153,59 KG
US$ 1.844,16
US$ 42,11
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,11% | China | 5.384,17 |
0,64% | Estados Unidos de America | 34,58 |
0,25% | India | 13,59 |
— | — | 0,26 |
79,12% | India | 121,52 |
11,90% | Paises No Declarados | 18,28 |
4,62% | China | 7,10 |
4,36% | Otros | 6,69 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?